| Светофильтр | SA 60B |
|---|---|
| Функция шлифовки | Да |
| Артикул | Beta e90 SFA + RSA 230 |
Kemppi Beta Fresh Air
| Серия | Beta Fresh Air |
|---|
В новые улучшенные респираторы Beta серии e подается прохладный и чистый воздух для дыхания от блока фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием, который обеспечивает оптимальную свободу перемещения по рабочей зоне, или по магистрали от источника воздуха для дыхания, расход которого регулирует RSA 230.
Несмотря на то, что подключение к RSA230 в определенной степени ограничивает свободу перемещения, решения с подачей воздуха по магистрали подходят для условий, в которых сварочные газы и защитный газ могут накапливаться и вытеснять кислород из воздуха для дыхания.
Модели сварочных респираторов Beta PFA/SFA/XFA сертифицированы для максимального коэффициента проникания 2 % и при использовании совместно с блоком фильтрации PFU 210e могут применяться с комбинированными фильтрами для твердых частиц и газов.
Beta e90 XFA + PFU 210e | Beta e90 SFA + PFU 210e | Beta e90 PFA + PFU 210e | Beta e90 XFA + RSA 230 | Beta e90 SFA + RSA 230 | Beta e90 PFA + RSA 230 | |
Тип сварочного светофильтра | XA 47 | SA 60B | Passive | XA 47 | SA 60B | Passive |
Размер поля зрения ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) (мм) | 97x47 | 100x60 | 97x47 | 100x60 | ||
Время переключения ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | 0.1 ms | 0.1 ms | 0.1 ms | 0.1 ms | ||
Состояние света ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | 4 | 3,5 | 4 | 3.5 | ||
Диапазон затемнения ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | 9-13/14-15 | 9-13 | 9-13/14-15 | 9-13 | ||
Датчики ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
УФ/ИК защита ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | Всегда | Всегда | Всегда | Всегда | ||
Тип батареи ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | 1xCR2450 | 2xCR2032 | 1xCR2450 | 2xCR2032 | ||
Дистанционное управление ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | No | No | No | No | ||
Классификация ADF (автоматически затемняющегося светофильтра) | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | ||
Режим шлифовки | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
Откидной козырек | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Класс ударопрочности | EN 175 B | EN 175 B | EN 175 B | EN 175 B | EN 175 B | EN 175 B |
Рабочая температура | -5 °C...55 °C | -5 °C...55 °C | -5 °C...55 °C | -5 °C...55 °C | -5 °C...55 °C | -5 °C...55 °C |
Температура хранения | -20 °C...50 °C | -20 °C...50 °C | -20 °C...50 °C | -20 °C...50 °C | -20 °C...50 °C | -20 °C...50 °C |
Рекомендуемая максимальная влажность для использования | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Материалы | 100% хлопок, PA, Набивка из вспененного пластика, PC, POM, PP | 100% хлопок, PA, Набивка из вспененного пластика, PC, POM, PP | 100% хлопок, PA, Набивка из вспененного пластика, PC, POM, PP | 100% хлопок, PA, Набивка из вспененного пластика, PC, POM, PP | 100% хлопок, PA, Набивка из вспененного пластика, PC, POM, PP | 100% хлопок, PA, Набивка из вспененного пластика, PC, POM, PP |
Масса без дополнительного оборудования | 700 g | 680 g | 650 g | 700 kg | 680 kg | 650 kg |
Изготовитель | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy |
Стандарты | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH2, EN 14594 2B, AS/NZS 1716 P1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH2, EN 14594 2B, AS/NZS 1716 P1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 | EN 175 B, EN 166 B, EN 169, EN 12941 TH2, EN 14594 2B, AS/NZS 1716 P1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH2, EN 14594 2B, AS/NZS 1716 P1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH2, EN 14594 2B, AS/NZS 1716 P1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 | EN 175 B, EN 166 B, EN 169, EN 12941 TH2, EN 14594 2B, AS/NZS 1716 P1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
Проверка типа | NB. No 0196, 0200, 2834 | NB. No 0196, 0200, 2834 | NB. No 0196, 0200, 2834 | NB. No 0196, 0200, 2834 | NB. No 0196, 0200, 2834 | NB. No 0196, 0200, 2834 |
FA: Блок подачи воздуха / респиратор | PFU 210e | PFU 210e | PFU 210e | RSA 230 | RSA 230 | RSA 230 |
FA: Воздушный фильтр блока подачи воздуха / респиратора | Prefilter, Particle filter Life+, Gas filter Life+ , Odor filter (optional) | Prefilter, Particle filter Life+, Gas filter Life+ , Odor filter (optional) | Prefilter, Particle filter Life+, Gas filter Life+ , Odor filter (optional) | |||
FA: Размер ремня блока подачи воздуха / респиратора | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
FA: Тип разъема для зарядки аккумулятора респиратора | PFU 210e battery charger | PFU 210e battery charger | PFU 210e battery charger | 10 m | 10 m | 10 m |
FA: Тип и напряжение батареи респиратора | SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh) | SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh) | SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh) | 30 m | 30 m | 30 m |
FA: Время автономной работы респиратора, среднее, с фильтрами | SD: 7 h, HD: 9 h | SD: 7 h, HD: 9 h | SD: 7 h, HD: 9 h | 550 kPa...600 kPa | 550 kPa...600 kPa | 550 kPa...600 kPa |
FA: Минимальный расход воздуха | 160 l/min | 160 l/min | 160 l/min | 160 l/min | 160 l/min | 160 l/min |
FA: Максимальный воздушный поток | 210 l/min | 210 l/min | 210 l/min | 400 l/min | 400 l/min | 400 l/min |
FA: Масса, подача воздуха / респираторный блок | 2510 g | 2510 g | 2510 g | 1600 g | 1600 g | 1600 g |
FA: Производитель, источник воздуха / респиратор | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy | Kemppi Oy |
Переключатель GapView оставляет под защитным щитком узкую щель шириной 15 мм для четкого просмотра рабочей области. Это очень удобно при установке заготовки и сварки прихваточным швом перед сваркой. Великолепная функция для моделей с пассивным светофильтром и моделей с автоматическим светофильтром, когда дуги от сварки, которая ведется поблизости, могут вызывать помехи активации автоматического светофильтра.
LiFE+ Color welding optics are developed to improve work efficiency, reduce eye fatigue, and protect sight. For fine and low current welding applications, a magnifying lens can be easily fitted, providing a more detailed view of the workpiece.
Оголовье ComFlex обеспечивает комфорт и гибкость для идеальной посадки в зависимости от формы головы и личных предпочтений. Равномерное распределение веса снижает давление на чувствительные области головы, что сводит к минимуму усталость и головные боли, вызванные ношением маски.