Код: | MSM355G |
---|---|
Ед. изм.: | шт. |
Код оборудования | MSM355G |
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц | 380–460 В ±10 % |
Выходной ток, ПВ 40 % | 350 А (MMA 330 А) |
Выходной ток, ПВ 60 % | 280 А |
Выходной ток, ПВ 100 % | 220 A |
Проволокоподающий механизм | 4-роликовый, один двигатель |
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.) | 20 кВА |
Разъем горелки | Euro |
Присадочная проволока, Ss | 0,8...1,2 мм |
Присадочная проволока, Al | 0,8...1,2 мм |
Присадочная проволока, Fe | 0,8...1,2 мм |
Электродная проволока, MC/FC | 0,8...1,2 мм |
Скорость подачи проволоки | 0,5–25 м/мин |
Диаметр подающих роликов | 32 мм |
Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG | 15 А / 10 В–350 А / 45 В |
Диапазон сварочного тока и напряжения, TIG | 15 А / 1 В–350 А / 45 В |
Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными электродами (MMA) | 15 А / 10 В–330 А / 45 В |
Диапазон рабочих температур | От -20 до +40 °C |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 602 x 298 x 447 мм |
Масса (без дополнительного оборудования) | 27 кг |
Класс защиты | IP23S |
Стандарты | IEC 60974-1, -10 |
Масса катушки проволоки (макс.) | 20 кг |
Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 мм |
Класс электромагнитной совместимости | А |
Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C |
Давление защитного газа (макс.) | 0.5 МПа |
Kemppi MasterMig 355 G
Бесплатная консультация
Подбор оборудования
Актуальный прайс