images | Арт | Код | Светофильтр | Светофильтр LiFE+ Color | Фото | Функция шлифовки |
---|---|---|---|---|---|---|
Beta e90 PFA | P0701 | Пассивный | Нет | Beta e90 PFA | Нет | |
Beta e90 SFA | P0706 | SA 60B | Да | Beta e90 SFA | Да | |
Beta e90 XFA | P0711 | XA 47 | Да | Beta e90 XFA | Да | |
Beta e90 PFA Airline | 9873031 | Пассивный | Нет | Beta e90 PFA Airline | Нет | |
Beta e90 XFA Airline | 9873037 | XA 47 | Да | Beta e90 XFA Airline | Да | |
Beta e90 SFA Airline | 9873033 | SA 60B | Да | Beta e90 SFA Airline | Да | |
Beta E90 PFA + PFU 210E | 9873030 | Пассивный | Нет | Beta E90 PFA + PFU 210E | Нет | |
Beta E90 SFA + PFU 210E | 9873032 | SA 60B | Да | Beta E90 SFA + PFU 210E | Да | |
Beta E90 XFA + PFU 210E | 9873036 | XA 47 | Да | Beta E90 XFA + PFU 210E | Да |
Ед. изм.: | шт. |
---|---|
Арт: | Beta e90 PFA |
Код: | P0701 |
Светофильтр LiFE+ Color: | Нет |
В НОВЫЕ улучшенные респираторы Beta серии e подается прохладный и чистый воздух для дыхания от блока фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием, который обеспечивает оптимальную свободу перемещения по рабочей зоне, или по магистрали от источника воздуха для дыхания, расход которого регулирует RSA 230.
Несмотря на то, что подключение к RSA230 в определенной степени ограничивает свободу перемещения, решения с подачей воздуха по магистрали подходят для условий, в которых сварочные газы и защитный газ могут накапливаться и вытеснять кислород из воздуха для дыхания.
Модели сварочных респираторов Beta PFA/SFA/XFA сертифицированы для максимального коэффициента проникания 2 % и при использовании совместно с блоком фильтрации PFU 210e могут применяться с комбинированными фильтрами для твердых частиц и газов.
Код оборудования | P0701 | P0706 | P0711 | 9873031 | 9873037 | 9873033 |
Масса | 650 г | 680 г | 700 г | 650 г | 700 г | 680 г |
Рабочая температура | –5 ... +55 °C при относительной влажности <80 % | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % |
EN 175 | B | B | B | B | B | B |
EN 12941 | TH2 | TH2 | TH2 | |||
AS/NZS 1716; | P1 | P1 | P1 | |||
Сварочный светофильтр | Пассивный | SA 60B | XA 47 | Пассивный | XA 47 | SA 60B |
Размер поля зрения | 100 x 78 мм | 100 x 60 мм | 97 x 47 мм | 100 x 78 мм | 97 x 47 мм | 100 x 60 мм |
Размер светофильтра | 110 x 90 мм | 110 x 90 мм | 110 x 90 мм | 110 x 90 мм | 110 x 90 мм | 110 x 90 мм |
Диапазон затемнения | 11 | 9–13 | 9–15 | 11 | 9–15 | 9–13 |
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | ||
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,1 мс | 0,1 мс | 0,1 мс | 0,1 мс | ||
LiFE+ Color (да/нет) | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Функция шлифовки (да/нет) | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Респиратор с принудительной подачей воздуха | PFU 210e | PFU 210e | PFU 210e | RSA 230 | RSA 230 | RSA 230 |
Kemppi Beta e90
Бесплатная консультация
Подбор оборудования
Актуальный прайс